26-06-2013 (Wednesday) - 12:00PM - 05:00PM
Julat Masa / Time Range :[12:00AM - 05:00AM] | [06:00AM - 11:00AM] | [12:00PM - 05:00PM] | [06:00PM - 11:00PM]
Paparan IPU dari 12:00PM hingga 05:00PM pada 26-06-2013
Hourly API from 12:00PM to 05:00PM on 26-06-2013
» Maklumat Titik Panas (NOAA18)
Hotspots Information (NOAA18)
» Bacaan Terkumpul Indeks Pencemaran Udara
Accumulated Air Pollutant Index
» Maklumat Umum Indeks Pencemaran Udara
General Info of Air Pollutant Index
NEGERI / STATE | KAWASAN/AREA | MASA/TIME 12:00PM | MASA/TIME 01:00PM | MASA/TIME 02:00PM | MASA/TIME 03:00PM | MASA/TIME 04:00PM | MASA/TIME 05:00PM |
Johor | Kota Tinggi | 75* | 74* | 74* | 74* | # | # |
Johor | Larkin Lama | 65* | 63* | 61* | 60* | # | # |
Johor | Muar | 68* | 68* | 67* | 66* | # | # |
Johor | Pasir Gudang | 60* | 60* | 59* | 59* | # | # |
Kedah | Alor Setar | 54* | 53* | 52* | 51* | # | # |
Kedah | Bakar Arang, Sg. Petani | 62* | 61* | 60* | 60* | # | # |
Kedah | Langkawi | 49* | 48* | 48* | 47* | # | # |
Kelantan | SMK Tanjung Chat, Kota Bharu | 74* | 72* | 70* | 68* | # | # |
Kelantan | Tanah Merah | 68* | 68* | 68* | 65* | # | # |
Melaka | Bandaraya Melaka | 91* | 91* | 92* | 92* | # | # |
Melaka | Bukit Rambai | 107* | 105* | 105* | 105* | # | # |
Negeri Sembilan | Nilai | 158* | 158* | 157* | 154* | # | # |
Negeri Sembilan | Port Dickson | 100* | 100* | 100* | 99* | # | # |
Negeri Sembilan | Seremban | 116* | 114* | 111* | 109* | # | # |
Pahang | Balok Baru, Kuantan | 72* | 72* | 71* | 70* | # | # |
Pahang | Indera Mahkota, Kuantan | 61* | 61* | 60* | 59* | # | # |
Pahang | Jerantut | 71* | 68* | 67* | 65* | # | # |
Perak | Jalan Tasek, Ipoh | 84* | 80* | 76* | 72* | # | # |
Perak | Kg. Air Putih, Taiping | 62* | 60* | 58* | 56* | # | # |
Perak | S K Jalan Pegoh, Ipoh | 100* | 94* | 88* | 82* | # | # |
Perak | Seri Manjung | 105* | 100* | 96* | 91* | # | # |
Perak | Tanjung Malim | 93* | 89* | 85* | 81* | # | # |
Perlis | Kangar | 56* | 54* | 52* | 51* | # | # |
Pulau Pinang | Perai | 57* | 56* | 55* | 54* | # | # |
Pulau Pinang | Seberang Jaya 2, Perai | 60* | 59* | 57* | 56* | # | # |
Pulau Pinang | USM | 59* | 58* | 56* | 55* | # | # |
Sabah | Keningau | 52* | 52* | 51* | 51* | # | # |
Sabah | Kota Kinabalu | 65* | 64* | 64* | 63* | # | # |
Sabah | Sandakan | 55* | 55* | 55* | 55* | # | # |
Sabah | Tawau | 41* | 41* | 41* | 41* | # | # |
Sarawak | Bintulu | 62* | 62* | 62* | 62* | # | # |
Sarawak | ILP Miri | 63* | 63* | 66* | 65* | # | # |
Sarawak | Kapit | 44* | 45* | 45* | 46* | # | # |
Sarawak | Kuching | 53* | 52* | 52* | 52* | # | # |
Sarawak | Limbang | 42* | 43* | 43* | 43* | # | # |
Sarawak | Miri | 68* | 68* | 68* | 68* | # | # |
Sarawak | Samarahan | 56* | 57* | 57* | 57* | # | # |
Sarawak | Sarikei | 60* | 61* | 61* | 62* | # | # |
Sarawak | Sibu | 71* | 71* | 70* | 70* | # | # |
Sarawak | Sri Aman | 61* | 60* | 59* | 59* | # | # |
Selangor | Banting | 104* | 102* | 100* | 96* | # | # |
Selangor | Kuala Selangor | 113* | 108* | 103* | 99* | # | # |
Selangor | Pelabuhan Kelang | 115* | 113* | 107* | 102* | # | # |
Selangor | Petaling Jaya | 97* | 95* | 92* | 89* | # | # |
Selangor | Shah Alam | 95* | 92* | 89* | 85* | # | # |
Terengganu | Kemaman | 85* | 84* | 82* | 81* | # | # |
Terengganu | Kuala Terengganu | 81* | 81* | 81* | 80* | # | # |
Terengganu | Paka | 69* | 68* | 67* | 66* | # | # |
Wilayah Persekutuan | Batu Muda,Kuala Lumpur | 87* | 86* | 84* | 82* | # | # |
Wilayah Persekutuan | Cheras,Kuala Lumpur | 84* | 83* | 81* | 78* | # | # |
Wilayah Persekutuan | Labuan | 61* | 61* | 60* | 60* | # | # |
Wilayah Persekutuan | Putrajaya | 98* | 97* | 95* | 93* | # | # |
[12:00AM - 05:00AM] | [06:00AM - 11:00AM] | [12:00PM - 05:00PM] | [06:00PM - 11:00PM]
Petunjuk / Legend
API |
Status |
0-50 | Baik / Good |
51-100 | Sederhana / Moderate |
101-200 | Tidak Sihat / Unhealthy |
201-300 | Sangat Tidak Sihat / Very Unhealthy |
>301 | Berbahaya / Hazardous |
No comments:
Post a Comment